De prijzen zijn gebaseerd op het gebruik van het online behandelcentrum. U betaalt een vast bedrag per cliёnt per jaar en heeft toegang tot het gehele platform inclusief interventies.
De kosten voor gebruik van platform en catalogus vindt u in het onderstaande tabel. Deze kosten zijn inclusief gebruik, beheer, beveiliging en updates van platform en de basis catalogus (angst, depressie en de generieke modules).
| Minimum aantal cliënten per maand | prijs per cliënttraject |
|---|---|
| 50 | € 39,- |
| 100 | € 36,- |
| 200 | € 33,- |
| 300 | € 30,- |
| 500 | € 27,- |
| 750+ | Op aanvraag |
Kleine praktijken (<5 behandelaren) kunnen ook gebruik maken van losse trajecten à 59,00 per cliënt.
De kosten van de servicedesk bedragen € 19,- per vraag. Het melden van incidenten valt hier buiten.
Wij bieden ook aanvullende diensten.
Aanvullende diensten
| Diensten | Prijzen |
|---|---|
| Tutorial/demo (Amsterdam) | Gratis |
| Consultancy/Projectmanagement | € 125,- p.u |
| Workshop verandermanagement of business case (op locatie) | € 1.750,- |
| Basistraining behandelaren incl. e-learning (op locatie) | € 2.250,- (max. 10 deelnemers) |
| Train-the-trainers | € 2.750,- (max. 5 deelnemers |
| CMS basistraining | € 4.950,- (max. 5 deelnemers) |
| Extra trainingsdagdeel | € 950,- |
| Inlooptraining (Amsterdam) | € 500,- (per deelnemer) |
| Intervisie | € 125,- p.u. |
| Ontwikkeling eigen programma's | € 125,- p.u. |
| Extra catalogus programma's | € 2.500,-/€ 5.000,- |

